Услуга | Время работы | Стоимость при звонке | Стоимость при заказе online | Стоимость по скидке * |
---|---|---|---|---|
Вызов мастера и диагностика | ||||
Срочный вызов мастера (в течение 2 часов) | - | 500 | 450 | 400 |
Несрочный вызов мастера | - | 0 | 0 | 0 |
Диагностика неисправностей * | от 5 мин. | 0 ** | 0 ** | 0 ** |
Не сливает воду | ||||
Устранение засора сливного фильтра | 15-40 мин. | 700 р. | 600 р. | 500 р. |
Устранение засора сливного шланга | 15-40 мин. | 700 р. | 600 р. | 500 р. |
Устранение засора или замена соединительных патрубков | 30-90 мин. | 900 р. | 800 р. | 700 р. |
Замена помпы (сливного насоса) | 30-90 мин. | 1 500 р. | 1 400 р. | 1 300 р. |
Не включается/выключается | ||||
Замена сетевого шнура | 30-45 мин. | 850 р. | 750 р. | 650 р. |
Замена модуля управления | 1-2 ч. | 900 р. | 800 р. | 700 р. |
Ремонт модуля управления | от 1 дн. | 900 р. | 800 р. | 700 р. |
Замена уплотнителя двери | 30-50 мин. | 1 500 р. | 1 400 р. | 1 300 р. |
Плохо моет | ||||
Чистка импеллера (разбрызгивателя) | 15-30 мин. | 700 р. | 600 р. | 500 р. |
Чистка или замена бункера для соли | 45-60 мин. | 900 р. | 800 р. | 700 р. |
Не набирает воду | ||||
Устранение засора заливного шланга | 15-30 мин. | 700 р. | 600 р. | 500 р. |
Очищение/замена клапана набора воды (КЭН) | 20-50 мин. | 900 р. | 800 р. | 700 р. |
Ремонт или замена циркуляционного (рециркуляционного) насоса | 1-2 ч. | 900 р. | 800 р. | 700 р. |
Течет | ||||
Обнаружение и устранение протечки | 15-120 мин. | 900 р. | 800 р. | 700 р. |
Замена прессостата (датчика давления) | 30-45 мин. | 1 500 р. | 1 400 р. | 1 300 р. |
Замена системы AquaStop (Аквастоп) | 1-2 ч. | 1 500 р. | 1 400 р. | 1 300 р. |
Замена сливного/заливного шланга | 45-70 мин. | 1 500 р. | 1 400 р. | 1 300 р. |
Не нагревает воду | ||||
Замена ТЭН | 30-60 мин. | 900 р. | 800 р. | 700 р. |
Замена термостата (датчика температуры) | 30-60 мин. | 1 500 р. | 1 400 р. | 1 300 р. |
Не открывается/закрывается | ||||
Вскрытие двери | 5-15 мин. | 700 р. | 600 р. | 500 р. |
Замена ручки двери | 15-45 мин. | 850 р. | 750 р. | 650 р. |
Замена замка (УБД) | 15-60 мин. | 900 р. | 800 р. | 700 р. |
Замена декоративных элементов | ||||
Замена фасада (передней панели) | 25-40 мин. | 850 р. | 750 р. | 650 р. |
Замена элементов управления (кнопок, тумблеров) | 15-45 мин. | 850 р. | 750 р. | 650 р. |
* Скидка предоставляется:
** При отказе от ремонта или невозможности проведения оплачивается диагностика 500 р.
*** Все детали оплачиваются отдельно